部 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | |
---|---|---|---|---|
型 | 幼 年 | 東江夢(国分寺) | 貞方奈々(南大沢) | 常陸匠(日野) |
小学1年生 | 成田海衣都(南大沢) | 和田悠汰(南大沢) | 杉山翔真(南大沢) | |
小学2年生 | 木匠伶(多摩センター) | 海川篤元(南平) | 福田海音(南大沢) | |
小学3年生 | 山崎乙乃(南大沢) | 秋田絢(多摩センター) | 岡村裕太(多摩センター) | |
小学4年生 | 海川叡介(南平) | 高橋将紀(南大沢) | 西川莉香(八王子) | |
小学5年生 | 山崎一央(南大沢) | 手塚竜闘(日野) | 鈴木啓功(日野) | |
小学6年生 | 石関もも(南平) | 小暮将(多摩センター) | ||
一 般 | 橘田風香(国立) | |||
組手 | 幼 年 | 東江夢(国分寺) | 常陸匠(日野) | 貞方奈々(南大沢) |
小学1年生男子 | 熊崎士炎(国立) | 和田悠汰(南大沢) | 姜遼(南大沢) | |
小学2年生男子 | 福田海音(南大沢) | 中村勇太(南大沢) | 小島光太郎(南大沢) | |
小学2年生女子 | 竹田有嬉(聖蹟桜ヶ丘) | |||
小学3年生 | 澤田大毅(南大沢) | 武石大和(高幡不動) | 常陸さくら(日野) | |
小学4年生男子 | 関根拓真(八王子) | 板橋潮音(国分寺) | 西山空良(八王子) | |
小学5年生男子 | 杉岡奏豊(稲城) | 川上隼翔(八王子) | 遠藤舞希(南大沢) | |
小学6年生男子 | 細川正暉 (南大沢) | 木内祐介(国立) | 藤井和哉(南大沢) | |
小学高学年女子 | 澤田千織(南大沢) | 石関もも(南平) | 大森妃奈(国分寺) | |
中学生男子 | 西川遼太郎(八王子) | 川上裕翔(八王子) | 中村彰太(聖蹟桜ヶ丘) | |
一般男子 | 森岡宗知(南大沢) | 河合潔(高幡不動) | 河西広之(日野) |
部 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|
小学女子中学年の部 | 貞方 未来 | |
小学4年生男子の部 | 阿部 由弥 | |
小学5年生男子-40sの部 | 山崎 一央 | |
小学女子高学年-40kgの部 | 高橋 菜々 |
部 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | |
---|---|---|---|---|
型 | 幼 年 | 貞方奈々(南大沢) | 森海(稲城) | 丸山諒(南大沢) |
小学1年生 | 成田海衣都(南大沢) | 和田悠太(南大沢) | 田中悠翔(南大沢) | |
小学2年生 | 木匠伶(多摩センター) | 多田健希(多摩センター) | 朝岡菜々美(多摩センター) | |
小学3年生 | 松浦由奈(稲城) | 秋田絢(多摩センター) | 島村季生(稲城) | |
小学4年生 | 西川莉香(八王子) | 成田洸樹(南大沢) | 高橋将紀(南大沢) | |
小学5年生 | 手塚竜闘(日野) | 増田千敬(北野) | 生島裕大(南大沢) | |
小学6年生 | 石関もも(南平) | 佐藤豹雅(南大沢) | 西川柚実(町田) | |
一 般 | 西川郁己(町田) | |||
組手 | 幼 年 | 東江夢(国分寺) | 竹田紘貴(聖蹟桜ヶ丘) | 常陸匠(日野) |
小学1年生男子 | 清水耀世(国分寺) | 橋本歩(稲城) | 成田海衣都(南大沢) | |
小学2年生男子 | 森太陽(稲城) | 吉川輝(南大沢) | 木匠伶(多摩センター) | |
小学2年生女子 | 竹田有嬉(聖蹟桜ヶ丘) | |||
小学3年生男子 | 島村季生(稲城) | 小山暁旦(国分寺) | 澤田大毅(南大沢) | |
小学4年生男子 | 石田将大(国分寺) | 板橋潮音(国分寺) | 成田洸樹(南大沢) | |
小学中学年女子 | 貞方未来(南大沢) | 西川莉香(八王子) | 笹生千晴(町田) | |
小学5年生男子 | 手塚竜闘(日野) | 谷戸俊太(稲城) | 岩根雄飛(南大沢) | |
小学6年生男子 | 正木今日太(八王子南) | 大原晟弥(多摩センター) | 佐藤豹雅(南大沢) | |
小学高学年女子 | 澤田千織(南大沢) | 天野里佳子(八王子南) | 石関もも(南平) | |
中学生男子 | 齊藤薫実(八王子南) | 西川遼太郎(八王子) | 木村雄飛(下北沢) | |
高校生男子 | 市川孝雄(多摩センター) | |||
壮年 | 小林健一(国立) | 戸口茂司(町田) | 河西広之(日野) | |
一般男子 | 石田惣一(八王子) | 山岸俊也(下北沢) | 瀬川昌徳(八王子) |
小学5年生+40kg級の部 | 優 勝 | 甲斐稜也 |
小学女子高学年の部 | 準優勝 | 高橋菜々 |
小学女子中学年の部 | 第三位 | 加藤理子 |
中学女子+45kg級の部 | 第三位 | 安部絵梨奈 |
女子35歳以上-55kgの部 | 準優勝 | 斉藤芽已 |
壮年40歳以上+75kg級の部 | 第三位 | 谷岡英尚 |
![]() ウエイト制で入賞した選手 |
![]() 寺島選手 |
![]() 入賞者と江口師範 |
![]() 小学5年生+40kg 級の部優勝 甲斐稜也 |
![]() 小学女子中学年 第三位 加藤 理子 (りこ) |
![]() 壮年40歳以上+75kg級の部 第三位 谷岡英尚 |
城西国分寺支部 出場選手 試合結果
出場選手 | 試合結果 | |
---|---|---|
軽量級 | ※梶原智(八王子) | 1回戦 和田健太郎(奈良支部)に判定負け |
※福本泰一郎(多摩センター) | 1回戦 外堀徹雄(山口支部) 判定勝ち 2回戦 Sergey(ロシア)判定負け |
|
※寺島大介(国分寺) 4位入賞 |
1回戦 シード 2回戦 永田一志(大阪東南支部) 1本勝ち 3回戦 西本宗平(大阪東支部) 延長判定勝ち 準々決勝 木村直弥(総本部) 技あり判定勝ち 準決勝 藤田雄也(愛媛支部)合わせ1本負け 3位決定戦 大杉将斗(川崎中原支部) 合わせ1本負け |
|
中量級 | ※服部大志(聖蹟桜ヶ丘) | 1回戦 シード 2回戦 池田昌司(名古屋中央支部) 延長 判定勝ち 3回戦 Michal(ポーランド) 判定勝ち 4回戦 福井裕樹(本部直轄柏道場) 延長 判定負け |
※杉山徳(八王子、東京城北練馬) | 1回戦 三上英男(群馬西支部) 判定勝ち 2回戦 大友健義(東京城東支部)判定勝ち 3回線 山下武範(宮崎支部) 判定勝ち 4回戦 四反田将(鹿児島支部) 判定負け |
|
軽重量級 | ※大谷善次(八王子・八王子みなみの) | 1回戦 三川裕志(石川支部) 判定勝ち 2回戦 外屋敷信宏(兵庫支部) 判定勝ち 3回戦 小林大起 (東京城西支部)判定負け |
重量級 | ※戸谷諒介(八王子・八王子みなみの) | 1回戦 Kris (カナダ) 延長判定勝ち 2回戦 松村典雄(本部直轄岩手道場) 判定負け |
部 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | |
---|---|---|---|---|
型 | 幼 年 | 貞方 奈々 | 加藤 夏樹 | 常陸 匠 |
小学1年 | 田中 悠翔 | 和田 悠汰 | 成田 海衣都 | |
小学2年 | 木匠 伶 | 海川 篤元 | 朝岡 奈々美 | |
一 般 | 坂 剛太 | 三井 優菜 | 菊池 旬子 | |
組手 | 幼 年 | 常陸 匠 | 竹田 紘貴 | 加藤 夏樹 |
小学1年 | 成田 海衣都 | 清水 耀世 | 杉山 翔真 | |
小学2年 | 森 太陽 | 吉川 輝 | 中村 勇太 | |
中学生男子 | 清池 正寛 | 齋藤 薫実 | 川上 祐翔 | |
高校生男子 | 田上 響介 | |||
中学生女子 | 橘田 風香 | |||
一 般 | 寺岡 昇治 | 濱田 茂 | 宗岡 宗知 |
部 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | |
---|---|---|---|---|
型 | 小学3年 | 松浦 由奈 | 秋田 絢 | 山崎 乙乃 |
小学4年 | 貞方 未来 | 阿部 由弥 | 成田 洸樹 | |
小学5年 | 山崎 一央 | 生島 裕大 | 谷戸 俊太 | |
小学6年 | 石関 もも | 佐藤 彪雅 | 大森 妃奈 | |
組手 | 小学3年 | 小松 夏鈴 | 井原 候清 | 澤田 大毅 |
小学4年 | 阿部 由弥 | 石田 将大 | 成田 洸樹 | |
小学女子中学年 | 常陸 さくら | 後藤 愛果 | 貞方 未来 | |
小学5年 | 遠藤 舞希 | 清水 裕大 | 手塚 竜闘 | |
小学6年 | 川村 直矢 | 清池 康弘 | 東江 楽 | |
小学女子高学年 | 佐藤 夢菜 | 石関 もも | 伊東 杏紗 |
部 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
小学女子中学年 | 加藤 理子 | ||
小学女子高学年 | 佐藤 七海 | 高橋 菜々 | |
中学女子-45kgの部 | 安部 絵梨奈 | ||
中学2・3年男子+55kgの部 | 西山 翔 | ||
高校1・2年男子-65kgの部 | 直島 治紀 |
部 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 |
---|---|---|---|---|
一般上級軽量級 | 寺嶋大介(国分寺) | 西村直也(東京城西・東中野) | 福本泰一郎(多摩センター) | 鈴木潤(東京城西・新宿) |
一般上級中量級 | 服部大志(聖蹟桜ヶ丘) | 小林龍太(世田谷東・昭島) | 福田翔太郎(東京城北・富士見台) | 吉井秀明(世田谷東・狛江) |
一般上級重量級 | 武田雅人(世田谷東・昭島) | 戸谷諒介(八王子) | 鈴木睦男 (世田谷東・田無) | 大谷善次(八王子) |
一般新人戦緑帯以下-70kg | 中島寛高(南大沢) | |||
小学5年生-50kg以下 | 瀬川琉(八王子) |
![]() |
![]() |